Team
| Clinic Management | 0391 - 67... | ||
| Herr Prof. Dr. Nickl-Jockschat | Direktor | 15029 | |
| Frau Petersen | Chefarztsekretärin | 15029 | |
| Fax: 15223 | |||
| Frau Franke, B.Sc. | Pflegedienstleitung | 13577 | |
| Frau Lenzen, M.Sc. Rehapsych. | Leitende Psychologin | 13488 | |
| Frau PD Dr. Neyazi | Geschäftsführende Oberärztin | 15195 | |
| Frau Dr. Metzger | Funktionsoberärztin | 21187 | |
| Herr Albrecht, Dipl.-Neurowiss. | Oberarzt | 14231 | |
| Herr PD Dr. Busse | Oberarzt | 14259 oder 14239 | |
| Herr Dr. Storch | Oberarzt | 14423 | |
| Herr Fischbach | Funktionsoberarzt | 15225 | |
| Medical On-Call Service | |||
| Consultant senior physician for wards | Mo-Fr vormittags ab 08:00 Uhr | Pager: 800673 | 13483 |
| ZNA duty + night duty | rund um die Uhr | Pager: 800664 | 15023 |
| Ward 1 (protected acute psychiatric ward) | 14210 | ||
| Herr Albrecht, Dipl.-Neurowiss. | Oberarzt | 14231 | |
| Frau Dr. Zieprich-Reiser | Ärztin | Pager: 801736 | 14213 |
| Herr Kurt | Arzt | Pager: 800668 | 14214 |
| Herr Seif | Arzt | 14230 | |
| Herr Vonderbeck | Arzt | 14230 | |
| Herr Melikov, M.Sc. Rehapsych. | Psychologe | 25286 | |
| Stationsleitung Jana Kley | Dienstzimmer | 14210 14212 |
|
| stellv. Stationsleitung Anja Franzen | Dienstzimmer | 14210 14212 |
|
| Fax: 14229 | |||
| Frau Klein, Dipl.-Soz.päd. | Sozialpädagogin |
13490 |
|
| Ward 2 (geriatric psychiatric ward) | 14218 | ||
| Herr PD Dr. Busse | Oberarzt | 14239 14259 |
|
| Frau Rahmalaroglu | Ärztin | 14222 | |
| Herr Ön | Arzt | 21025 | |
| Frau Klewe, M.Sc.Psych. | Psychologische Psychotherapeutin | 14248 | |
| Frau Dr. Rogge | Psychologin | 14248 | |
| Stationsleitung Uta Große | Dienstzimmer | 14218 Fax: 15035 |
|
| Frau Hoffmann, Dipl.-Soz.päd. | Sozialpädagogin und Familientherapeutin | 14254 Fax: 21054 |
|
| Ward 3 (psychotherapy ward) | 14205 | ||
| Frau Dr. Metzger | Funktionsoberärztin | 21187 | |
| Frau Dr. Pickler | Fachärztin | 14209 | |
| Frau Becksmann-Tasli, M.Sc. | Psychologin | 13488 | |
| Frau Dr. Benz | Psychologin | 13488 | |
| Stationsleitung Ines Bachmann | Dienstzimmer | 14205 Fax: 14485 |
|
| stellv. Stationsleitung Wenke Hosang | Dienstzimmer | 14205 | |
| Frau Neumann, B.A. Soz.päd. | Sozialpädagogin | 21052 Fax: 13373 |
|
| Ward 4 (general psychiatric ward) | 15231 | ||
| Frau PD Dr. Neyazi | Oberärztin | 15195 | |
| Frau Klaas | Ärztin | 15230 | |
| Frau Robra | Ärztin | 21967 | |
| Herr Beier | Arzt | 15230 | |
| Frau Hauff, M.Sc. | Psychologin | 13653 | |
| Frau Weigand, M.Sc. Rehapsych. | Psychologin | 13653 | |
| Stationsleitung Yvonne Struck | Dienstzimmer | 15231 Fax: 13167 |
|
| Frau Höfflin, Dipl.-Soz.päd. | Sozialpädagogin | 14199 Fax: 13373 |
|
| Ward 6 (psychiatric day clinic) | 15224 | ||
| Herr Fischbach | Funktionsoberarzt | 15225 | |
| Frau Dr. Wolter | Psychologin | 15376 | |
| Herr Herthum, M.Sc. | Psychologe | 15376 | |
| Schw. Angelika,Schw. Nicole | Dienstzimmer | 15224 Fax: 14258 |
|
| Frau Härtlein, B.A. Soz.päd. | Sozialpädagogin | 25519 Fax: 13373 |
|
| Psychiatric outpatient clinic (PIA) and university outpatient clinic | 13483 | ||
| Herr Dr. Storch | Oberarzt der PIA | 14423 | |
| Herr Albrecht, Dipl.-Neurowiss. | Oberarzt, Spezialambulanz für Traumafolgestörungen | 14231 | |
| Herr PD Dr. Busse | Oberarzt, Gerontopsychiatrische Ambulanz | 14239 14259 |
|
| Frau Lüdicke, B.A. | Leitende Ambulanzschwester, Gesundheits- und Sozialmanagement | 21741 | |
| Schw. Angela / Schw. Anke / Schw. Nicole | PIA | 13483 | |
| Fax: 15221 | |||
| Frau Götze, M.Sc. Psych. | Psychologin | 21749 | |
| Frau Lenzen, M.Sc. Rehapsych. | Psychologische Psychotherapeutin | 14233 | |
| Frau Skalitz, M.Sc. Psych. | Psychologin | 14245 | |
| Herr Kaiser, M.Sc. Psych. | Psychologe | 14235 | |
|
Frau Härtlein, B.A. Soz.päd. Frau Hoffmann, Dipl.-Soz.päd., Frau Neumann, B.A. Soz.päd. |
Sozialpädagoginnen | ||
| Home Treatment | |||
| Frau Brita Epha | DBT-Therapeutin i.A.; Ethikberater der Medizin; Bezugspflege | 24019 Fax: 0-28112 |
|
| Frau Kohlstedt | Ergotherapeutin | 24019 | |
| Psychologists (clinically active) | |||
| Frau Becksmann-Tasli, M.Sc. Psych. | 13488 | ||
| Frau Dr. Benz | 13488 | ||
| Frau Götze, M.Sc. Psych. | 21749 | ||
| Frau Hauff, M.Sc. Psych. | 13653 | ||
| Frau Klewe, M.Sc. Psych. | Psychologische Psychotherapeutin, zuständig für Praktikumsanfragen | 14248 | |
| Frau Lenzen, M.Sc. Rehapsych. | Leitende Psychologische Psychotherapeutin, zuständig für PIP und PIW | 14233 | |
| Frau Dr. Rogge | 14248 | ||
| Frau Skalitz, M.Sc. Psych. | 14245 | ||
| Frau Thiemig, M.Sc. Psych. | |||
| Frau Weigand, M.Sc. Rehapsych. | 13653 | ||
| Frau Dr. Wolter | 15376 | ||
| Herr Herthum, M.Sc. Psych. | 15376 | ||
| Herr Kaiser, M.Sc. Psych. | 14235 | ||
| Herr Melikov, M.Sc. Rehapsych. | 25286 | ||
| Occupational therapists | |||
| Büro | 15030 | ||
| Frau Bittkau | 15026 | ||
| Frau Kohl-Grigoleit | 14226 | ||
| Frau Kohlstedt | Ergotherapeutin im Hometreatment | 24019 | |
| Frau Rustenbeck (ehem. Oberlatz) | 13994 | ||
| Frau Ulrich | 14226 | ||
| Frau Zellner | 14216 | ||
| Music therapists | |||
| Frau Adler | 14246 | ||
| Frau Harder | 14246 | ||
| Frau Schley | 14246 | ||
| Physiotherapists | |||
| Frau Aßmann | 14232 | ||
| Frau Wildberg | 14232 | ||
| Functional diagnostics (ECG, EEG) | |||
| Frau Meyer-Lotz | Medizinisch-Technische Assistentin für Funktionsdiagnostik (MTAF) | 14217 | |
| Social pedagogues | |||
| Frau Härtlein, B.A. Soz.päd. | 25519 Fax: 13373 |
||
| Frau Hoffmann, Dipl.-Soz.päd. | Familientherapeutin | 14254 Fax: 21054 |
|
| Frau Höfflin, Dipl.-Soz.päd. | 14199 Fax: 13373 |
||
| Frau Klein, Dipl.-Soz.päd. | 13490 Fax: 13373 |
||
| Frau Neumann, B.A. Soz.päd. | 21052 Fax: 13373 |
||
| Medical coding specialists | |||
| Herr Kubisch | für PSY01, PSY04 und PSYTK |
21893 |
|
| Herr Müller | für PSY02 und PSY03 | 15002 | |
| Miscellaneous | |||
| Konferenzraum | 15027 | ||
| Frau Glänzel | Archiv | 15301 | |
| Frau Höhne | Archiv | 15301 | |
| Herr Kunz | Seelsorger und Pfarrer (katholisch) | 14016 | |
| Herr Schmitz | Haushandwerker H.4 | 14238 | |
| Herr St. Bernstein | Seelsorger und Pfarrer (evangelisch) | 14220 | |
| Herr Müller | Bibliothek | 15002 | |
| Frau Giesecke | Medizinische Dokumentationsassistentin | ||
| Secretaries | |||
| Frau Falge | Ambulanzsekretärin | 13480 | |
| Frau Petersen | Chefarztsekretärin | 15029 | |
| Frau Schröder | Stationssekretärin (PSY01 u. PSY04) | 14215 | |
| Frau Trieger | Stationssekretärin (PSY02, PSY03 u. PSYTK) | 13479 | |
| Research | |||
| Frau Seidenbecher M.Sc. | Psychologin, CHIMPS-NET-Studie | 15360 | |
| Frau Dr. Strehlow | Psychologin, CARE-Studie | 25448 | |
| Herr Krämer | Psychologe | 21749 14245 |
|
| Frau Meyer-Lotz | MTAF | 14217 | |
| Herr Dudeck, M.Sc. | |||
| Herr Dobrowolny, Dipl.-Ing. | Wissensch. Mitarbeiter | 15025 | |
| Experimental psychiatry | |||
| Herr Prof. Dr. Steiner | 15019 | ||
| Labor: | 14225 14464 |
||
| Frau Jerzykiewicz | Leitende MTA | 14225 | |
| Frau Brenner | MTA | 14464 | |
| Frau Meister | MTA | 14225 | |
| Fax: 14236 | |||
| Herr Dobrowolny, Dipl.-Ing. | Wissensch. Mitarbeiter | 15025 | |
| Prof. (em.) Dr. Bogerts | 14241 | ||
| Prof. (em.) Dr. sc.nat. Bernstein | 14249 | ||
| EDV- und Mikroskopier-Raum (Keller) | 14249 | ||
| Hirnsammlung | 14221 | ||
| Studienbüro (ehem. Forensik-Raum, Keller) | 14240 | ||
| Labor Messraum (Keller) | 21059 | ||
| Currently on neurology rotation | |||
| Frau Wiegel | Ärztin | 21592 15013 |
|
| Currently on maternity leave, | Parental leave or employment ban | ||
| Frau Lenser, M.Sc. Psych | Psychologische Psychotherapeutin | ||
| Frau Dr. Singh | Biologin | ||
| Frau Thiemig, M.Sc. | Psychologin | ||
